- Главная
- Каталог
- Погрузочная техника
- Штабелеры
- Электрические штабелеры
- ШТАБЕЛЕР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПОДЪЕМОМ 1,0 Т 1,6 М TOR
ШТАБЕЛЕР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПОДЪЕМОМ 1,0 Т 1,6 М TOR
Цены, указанные на сайте, приведены как справочная информация
0.00 руб.
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,6 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2080 |
| Радиус поворота, мм | 1500 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 90/60 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 280 |
| Диаметр передних колес, мм | 180х50 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,6 |
| Высота упаковки, мм | 2080 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
| Радиус поворота, мм | 1500 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Двигатель подъема, кВт | DC24V-1,6KW |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 360-690 |
| Глубина упаковки, мм | 1700 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Общая высота, мм | 2080 |
| Тип насоса | CBWn-F2.0 |
| Общая длина, мм | 1700 |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/120 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Дорожный просвет, мм | 25 |
| Вес аккумулятора, кг | 35 |
| Максимальная высота, мм | 2080 |
| Зарядное устройство, В/А | Ac220V/50Hz/-Dc12V/20A |
| Высота в сложенном положении, мм | 2080 |
| Габариты аккумулятора, мм | 500х185х213 |
| Размер ведущих колес, мм | 180х50 |
| Ширина раздвижных вил | 360-690 |
| Размер ведущего колеса, мм | 180х50 |
gikom@gikom.ru
Пн. – пт. 09:00 – 18:00