- Главная
- Каталог
- Погрузочная техника
- Складские тележки
- Гидравлические тележки рохли для склада
- Гидравлическая Тележка DF 25 OXLIFT 2500 кг
Гидравлическая Тележка DF 25 OXLIFT 2500 кг
Цены, указанные на сайте, приведены как справочная информация
0.00 руб.
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: |
789905 / 701002 / 711028 / 789952 / 789936 / 791206 |
|
| Бренд, Модель: |
OXLIFT DF 25 / AC 25 / OX 25-NL / OX 25 / OX 25P Premium / OX 25-RU |
|
| Грузоподъемность: | кг | 2500 |
| Высота подъёма: | мм | 85-200 |
| Диаметр колеса, мм: | 180 / 200 | |
| Длина вил: | мм | 1140 - 1150 |
| Ширина несущей поверхности вил: | мм | 540 - 550 |
| Минимальная высота подъема вил: | мм | 85 |
| Максимальная высота подъема вил: | мм | 200 |
| Дорожный просвет: | мм | 35 |
| Размеры вил: | мм | 50/150/1150 |
| Материал рулевых колёс: | Нейлон/Полиуретан | |
| Материал роликов: | Нейлон/Полиуретан | |
| Размер вилочных роликов: | мм | 80*70 |
| Количество рулевых колёс/роликов: | шт. | 2/4 |
| Высота ручки: | мм | 1227 |
| Общая длина: | мм | 1570 / 1540 |
| Собственный вес: | кг | 69 |
| Длина общая: | мм | 1530 |
| Ширина общая: | мм | 550 |
| Высота общая: | мм | 450 |
| Цвет (порошковое покрытие): | Красный / Синий |
gikom@gikom.ru
Пн. – пт. 09:00 – 18:00
